<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>KartenNinja Kartenspiel Blog &#187; Poker</title>
	<atom:link href="http://www.kartenninja.de/category/poker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartenninja.de</link>
	<description>Tipps &#38; Strategien für Kartenspiele</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2009 10:11:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Poker Guinness-Weltrekord 2008</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/poker-guinness-weltrekord-2008/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/poker-guinness-weltrekord-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2008 13:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[PokerStars veranstaltet zum Abschluss des Jahres 2008 eine Guiness Weltrekord versuch in Online Poker. &#8220;Am 28. Dezember 2008haben 35.000 PokerStars-Spielerdie Möglichkeit, den Weltrekord für das &#8220;Größte Online-Pokerturnier&#8221; zu brechen und einen echten Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde aufzustellen&#8221;. Neben der Herausforderung des Weltrekordes gibt es natürlich auch einen Gewinnpool von $500.000 Hier die Fakten: Was? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PokerStars veranstaltet zum Abschluss des Jahres 2008 eine Guiness Weltrekord versuch in Online Poker. <em>&#8220;Am <span class="strong">28. Dezember 2008</span>haben <span class="strong">35.000 PokerStars-Spieler</span>die Möglichkeit, den Weltrekord für das &#8220;<span class="strong">Größte Online-Pokerturnier</span>&#8221; zu brechen und einen echten Weltrekord für das Guinness-Buch der Rekorde aufzustellen&#8221;. </em>Neben der Herausforderung des Weltrekordes gibt es natürlich auch einen Gewinnpool von $500.000 <img src='http://www.kartenninja.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Hier die Fakten:<br />
Was? <strong>Das größte Online Poker Turnier aller Zeiten!</strong><br />
Wann? <strong>Sonntag, 28. Dezember ab 15.30 Uhr ET (21.30 Uhr MEZ)</strong><br />
BuyIn? <strong>Nur  $11 </strong><br />
Wo? <strong>Bei PokerStars</strong></p>
<p>Weitere Infos findet ihr <a href="http://www.pokerstars.com/de/poker/promotions/world-record-week/">hier</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/poker-guinness-weltrekord-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World Series of Poker 2008 &#8211; die stillen Gewinner</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/world-series-of-poker-2008-die-stillen-gewinner/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/world-series-of-poker-2008-die-stillen-gewinner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 10:24:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem hatte ich ja schon über den neuen Poker Weltmeister berichtet. Peter Eastgate konnte sich über $9,152,416 (~ 7,327 millionen Euro) freuen. Die freude wird vermutlich aber nur kurz sein denn der eigentliche Gewinner ist das Finanzamt in Dänemarkt, die sogenannte SKAT. Peter Eastgate ist nämlich däne und Dänemark hat leider leider mit den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor kurzem hatte ich ja schon über den neuen <a href="http://www.kartenninja.de/wsop-poker-weltmeister-2008/">Poker Weltmeister</a> berichtet. Peter Eastgate konnte sich über $9,152,416 (~ 7,327 millionen Euro) freuen. Die freude wird vermutlich aber nur kurz sein denn der eigentliche Gewinner ist das Finanzamt in Dänemarkt, die sogenannte SKAT.</p>
<p>Peter Eastgate ist nämlich däne und Dänemark hat leider leider mit den USA eine Steuervereinbarung was dazu führt das die Einnahmen aus Glücksspiel für den Gewinner, nicht wie in Deutschland, steuerfrei sind, sondern mit 45% bei gewinnen bis 4 Millionen dänische Kronen ( 1 Euro = ~7,43 DK ) und bei gewinnen über dieser Summer sogar mit unglaublichen 75% besteuert werden. Wenn man alles ausrechnet führt das zu folgendem Ergebnis (in EUR):</p>
<p><strong>Gewinn 1. Platz</strong> WSOP 2008: <strong>7,32 Millionen EURO</strong><br />
Steuern für Casino Gambling in Dänemark: <strong><span style="color: #ff0000;">5,33 Millionen EURO</span></strong><br />
==========================================<br />
GEWINN nach Steuern für Peter Eastgate: <strong><span style="color: #006400;">1,99 Millionen EURO</span></strong></p>
<p>Immerhin noch fast 2 Millionen (je nach Wechselkurs) für Eastgate aber der Staat hat ordentlich zugeschlagen. Besonders schlimm sieht das ganze aus wenn man sich mal Platz 2 betrachtet. Diesen hat nämlich der Russe Ivan Demidov gemacht. Wie auch Dänemark haben Russland und die USA eine Steuervereinbarung die dazu führt das alle Gewinne in Russland versteuert werden müssen. Somit kommt Demidov in den genuß einer Steuer Flatrate von 13%! </p>
<p><strong>Gewinn 2. Platz</strong> WSOP 2008: <strong>4,65 Millionen EURO</strong><br />
Steuern in Russland: <strong><span style="color: #ff0000;">604k EURO</span></strong><br />
==========================================<br />
GEWINN nach Steuern für Ivan Demidov: <strong><span style="color: #006400;">4,04 Millionen EURO</span></strong></p>
<p>Fast unglaublich, das ein 2. Platz am Ende besser da steht als der Gewinner &#8230;</p>
<p>Wenn man sich mal die Mühe macht und den ganzen Final Table anguckt (und nach den entsprechenden Ländern der Gewinner besteuert) sind von den insgesamt 26,02 Millionen EURO rund <strong><em>11,84 Millionen EURO Steuern</em></strong> gezahlt worden.</p>
<p>Die Gewinner der WSOP 2008 sind damit:<br />
<strong>Finanzamt Dänemarkt:<br />
Finanzamt Russland<br />
Finanzamt USA<br />
Finanzamt Canada</strong></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.taxabletalk.com/posts/1226419469.shtml">Russ vom Taxable Talk</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/world-series-of-poker-2008-die-stillen-gewinner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voll im Trend &#8211; Digitale Pokertische (PokerMate)</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/voll-im-trend-digitale-pokertische-pokermate/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/voll-im-trend-digitale-pokertische-pokermate/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 11:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Immer öfter sieht man jetzt in Casinos digitale Pokertische. Der Vorteil für&#8217;s Casino liegt auf der Hand, die Personalkosten für den Dealer entfallen. Jedoch geht für den Spieler das Pokerfeeling fast ganzverloren. Man fühlt die Karten nicht, man kann nicht mit seinen Chips spielen und überhaupt fühlt sich das ganze eher wie Internet Poker an. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer öfter sieht man jetzt in Casinos digitale Pokertische. Der Vorteil für&#8217;s Casino liegt auf der Hand, die Personalkosten für den Dealer entfallen. Jedoch geht für den Spieler das Pokerfeeling fast ganzverloren. Man fühlt die Karten nicht, man kann nicht mit seinen Chips spielen und überhaupt fühlt sich das ganze eher wie Internet Poker an.</p>
<p>Einer der Hersteller solcher Pokertische ist die Amaya Gaming Group. Den Tisch gibt es in gleich mehreren ausführungen - von 6-10 Spielern. Der Preis steht leider nicht auf der Webseite aber da bereits einfache Digital Pokertische rund 25.000 EUR kosten liegen die PokerMate Tische vermutlich im Preis noch ein kleines Stück höher.</p>
<p><strong><em>PokerMate:</em></strong><br />
<a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/6_ppl_right.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-146" title="6 Leute Pokertisch" src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/6_ppl_right.jpg" alt="" width="195" height="131" /></a><br />
<strong>      Pokertisch für 6 Spieler</strong></p>
<p><strong><em>PokerMate:</em></strong><br />
<a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/8_ppl_right.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="8 Leute Pokertisch" src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/8_ppl_right.jpg" alt="" width="195" height="139" /></a><br />
<strong>   Pokertisch für 8 Spieler</strong><br />
<strong><em><br />
PokerMate:</em></strong><br />
<a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/10_ppl_right.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-149" title="10 Leute Pokertisch" src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/10_ppl_right.jpg" alt="" width="195" height="135" /></a><br />
<strong>   Pokertisch für 10 Spieler</strong></p>
<p>Und so z.B. sieht dann der Screen in der Mitte des Tische aus:<br />
<a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/10_man_lg.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-148" title="Digitaler Pokertisch Screen" src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/10_man_lg-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a></p>
<p>Wer Interesse hat sich ein Schmuckstücke in die eigenen vier Wände zu stellen findet die Kontaktdaten zum Hersteller hier: <a href="http://www.amayagaming.com/pdfs/pokermate.pdf">http://www.amayagaming.com/pdfs/pokermate.pdf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/voll-im-trend-digitale-pokertische-pokermate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WSOP Poker Weltmeister 2008</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/wsop-poker-weltmeister-2008/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/wsop-poker-weltmeister-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 23:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Der WSOP Poker gewinner 2008 lautet: Peter Eastgate (22)! Herzlichen Glückwunsch für diese herausragende Leistung die durch die 9,1 Millionen Dollar sicher ein ganzes Stück versüßt werden WSOP Turnier 2008 Finalisten: 1. Peter Eastgate 2. Ivan Demidov 3. Dennis Phillips 4. Ylon Schwartz 5. Scott Montgomery 6. Darus Suharto 7. David &#8216;Chino&#8217; Rheem 8. Kelly [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/peter_eastgate_large_.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/11/peter_eastgate_large_-201x300.jpg" alt="" title="Peter Eastgate" width="201" height="300" class="alignright size-medium wp-image-139" /></a>Der WSOP Poker gewinner 2008 lautet: <strong>Peter Eastgate</strong> (22)! Herzlichen Glückwunsch für diese herausragende Leistung die durch die 9,1 Millionen Dollar sicher ein ganzes Stück versüßt werden <img src='http://www.kartenninja.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><strong>WSOP Turnier 2008 Finalisten:</strong><br />
1. Peter Eastgate<br />
2. Ivan Demidov<br />
3. Dennis Phillips<br />
4. Ylon Schwartz<br />
5. Scott Montgomery<br />
6. Darus Suharto<br />
7. David &#8216;Chino&#8217; Rheem<br />
8. Kelly Kim<br />
9. Craig Marquis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/wsop-poker-weltmeister-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlieren gehört zum Spiel &#8230;</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/verlieren-gehort-zum-spiel/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/verlieren-gehort-zum-spiel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 20:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[wie Friedrich Hebbel schon so schön sagte &#8220;Mit einem Menschen, der nur Trümpfe hat, kann man nicht Karten spielen.&#8221; In diesem Sinne &#8211; auf in den Pokerraum]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie Friedrich Hebbel schon so schön sagte &#8220;Mit einem Menschen, der nur Trümpfe hat, kann man nicht Karten spielen.&#8221;</p>
<p>In diesem Sinne &#8211; auf in den Pokerraum <img src='http://www.kartenninja.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/verlieren-gehort-zum-spiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phil Ivey &#8211; Poker Profi</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/phil-ivey-poker-profi/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/phil-ivey-poker-profi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Name: Phil Ivey Geburtsdatum: 01.02.1976 Geburtsort: Absecon, New Jersey Team: Full Tilt Poker (Profil) Über Ihn: (Wikipedia) Auch wenn er sich heute weniger auf Turniere, sondern mehr auf Cash Games konzentriert, ist er ein durchaus erfolgreicher Turnierspieler. So gewann er drei Titel bei der World Series of Poker 2002 und zog in der Kategorie der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/10/phil-ivey.jpg" rel="lightbox"><img src="http://www.kartenninja.de/wp-content/uploads/2008/10/phil-ivey.jpg" alt="" title="phil-ivey" width="150" height="225" class="alignright size-full wp-image-66" /></a>Name: <strong>Phil Ivey</strong><br />
Geburtsdatum: <strong>01.02.1976</strong><br />
Geburtsort: <strong>Absecon, New Jersey</strong><br />
Team: Full Tilt Poker (<a href="http://www.fulltiltpoker.com/phil-ivey">Profil</a>)</p>
<p>Über Ihn: (<em>Wikipedia</em>)<br />
Auch wenn er sich heute weniger auf Turniere, sondern mehr auf Cash Games konzentriert, ist er ein durchaus erfolgreicher Turnierspieler. So gewann er drei Titel bei der World Series of Poker 2002 und zog in der Kategorie der meisten Siege in einem Jahr mit Phil Hellmuth und Ted Forrest gleich.</p>
<p>Er hat auch Bracelets beim Pot Limit Omaha bei der World Series of Poker 2000 und 2005 gewonnen. Zusätzlich zu seinen fünf Bracelets war Phil Ivey beim Main Event sehr erfolgreich. Von 2002 bis 2005 war er dreimal unter den besten 25, wobei die Zahl der Teilnehmer von Jahr zu Jahr beinahe exponentiell wuchs. Beim Main Event 2002 erreichte er den 23. Platz, im Jahr 2003 den zehnten und 2005 den 20. Platz.</p>
<p><strong>Poker Werbung mit Phil Ivey</strong><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/MT3_6UxN5Ls&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/MT3_6UxN5Ls&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/phil-ivey-poker-profi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Beats im Poker &#8211; Wo ist eigentlich Lady Luck hin?</title>
		<link>http://www.kartenninja.de/bad-beats-im-poker-wo-ist-eigentlich-lady-luck-hin/</link>
		<comments>http://www.kartenninja.de/bad-beats-im-poker-wo-ist-eigentlich-lady-luck-hin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 19:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kartenninja.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Bad Beats sind der Fluch eines jeden Poker spielerst &#8211; und auch jeder hat mit Sicherheit schon einmal einen Bad Beat gehabt. Die Wahrscheinlichkeiten stehen so gut und auf dem River bekommt der Gegner dann genau DIE Karte die das Blatt noch wendet &#8211; ein echter Alptraum gerade in All-In Situationen. 4 Asse gegen einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bad Beats sind der Fluch eines jeden Poker spielerst &#8211; und auch jeder hat mit Sicherheit schon einmal einen Bad Beat gehabt. Die Wahrscheinlichkeiten stehen so gut und auf dem River bekommt der Gegner dann genau DIE Karte die das Blatt noch wendet &#8211; ein echter Alptraum gerade in All-In Situationen.</p>
<p><strong>4 Asse gegen einen Royal Flush!</strong><br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Cdurs0C8mTM&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Cdurs0C8mTM&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kartenninja.de/bad-beats-im-poker-wo-ist-eigentlich-lady-luck-hin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
